2018-06-30
序号 | 考生 姓名 | 中考 考生号 | 性别 | 戶籍類别 | 畢業學校 | 專項(分三類) | 專業細項(對應計劃) | 合格線 | 專項成績 (由高到低排序) |
1 | 劉昱楓 | 30107001 | 男 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 管樂打擊樂 | 80 | 96.30 |
2 | 黃欣 | 30202054 | 女 | 坪山區戶籍 | 坪山區光祖中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 中音薩克斯 | 80 | 96.10 |
3 | 鄧憬程 | 30107058 | 女 | 南山戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 管樂打擊樂 | 80 | 94.30 |
4 | 王志男 | 30107018 | 男 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 上低音薩克斯 | 80 | 93.90 |
5 | 牛梓安 | 30105200 | 男 | 南山戶籍 | 深圳實驗學校中學部 | 音樂、舞蹈及表演 | 單簧管 | 80 | 93.50 |
6 | 黃淇钰 | 30108265 | 男 | 鹽田戶籍 | 深圳實驗學校初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 圓号 | 80 | 93.20 |
7 | 姜楠 | 30107005 | 男 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 單簧管 | 80 | 92.60 |
8 | 封政 | 30107061 | 男 | 寶安戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 大号 | 80 | 91.90 |
9 | 廖棟棟 | 30108020 | 男 | 福田戶籍 | 深圳實驗學校初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 管樂打擊樂 | 80 | 91.70 |
10 | 何慶邦 | 30107012 | 男 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 中音薩克斯 | 80 | 91.60 |
11 | 武钰骐 | 30107057 | 男 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 圓号 | 80 | 91.20 |
12 | 劉皓陽 | 30518086 | 男 | 南山戶籍 | 南山外國語學校(集團)文華學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 圓号 | 80 | 89.70 |
13 | 安子潇 | 30107007 | 男 | 龍崗居住 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 次中音薩克斯 | 80 | 89.30 |
14 | 王宸曦 | 30107033 | 女 | 龍華區戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 單簧管 | 80 | 89.30 |
15 | 吳芊芊 | 30107051 | 女 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 低音提琴 | 80 | 89.30 |
16 | 邱钰翔 | 30107066 | 男 | 寶安戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 上低音号 | 80 | 88.50 |
17 | 王淼 | 30108088 | 男 | 福田戶籍 | 深圳實驗學校初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 中音薩克斯 | 80 | 87.90 |
18 | 徐藝玮 | 30107020 | 男 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 次中音薩克斯 | 80 | 87.80 |
19 | 葉俊成 | 30108063 | 男 | 福田戶籍 | 深圳實驗學校初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 大号 | 80 | 87.80 |
20 | 羅振钊 | 30779211 | 男 | 龍崗戶籍 | 龍崗區外國語學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 中音薩克斯 | 80 | 87.00 |
21 | 孫萌 | 30512186 | 女 | 南山戶籍 | 南山實驗教育集團麒麟中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 中音薩克斯 | 80 | 86.80 |
22 | 陳冠霖 | 30108153 | 男 | 福田戶籍 | 深圳實驗學校初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 次中音薩克斯 | 80 | 86.30 |
23 | 朱皓甯 | 30108243 | 男 | 福田戶籍 | 深圳實驗學校初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 次中音薩克斯 | 80 | 86.10 |
24 | 王子文 | 30601545 | 男 | 寶安戶籍 | 寶安中學(集團)初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 巴松 | 80 | 86.00 |
25 | 姜景程 | 30301559 | 男 | 羅湖戶籍 | 羅湖外語學校初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 上低音号 | 80 | 85.70 |
26 | 王棋年 | 30517093 | 男 | 羅湖戶籍 | 南山外國語學校(集團)高新中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 大号 | 80 | 84.90 |
27 | 謝欣雨 | 30107010 | 女 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 99.17 |
28 | 朱菁 | 30107029 | 女 | 南山戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.67 |
29 | 劉靜蕾 | 30107037 | 女 | 龍崗戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.57 |
30 | 劉睿 | 30107030 | 女 | 寶安戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.50 |
31 | 鐘柯君 | 30107036 | 男 | 寶安戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.10 |
32 | 朱蕊 | 30107011 | 女 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 97.50 |
33 | 孫逸珠 | 30107026 | 女 | 南山戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.93 |
34 | 劉惠文 | 30107040 | 女 | 龍崗居住 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.70 |
35 | 蘇澤堃 | 30107017 | 男 | 龍華區戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.50 |
36 | 方靜怡 | 30107006 | 女 | 坪山區戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.33 |
37 | 馬雙 | 30107025 | 女 | 南山戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.33 |
38 | 宋逸然 | 30107031 | 女 | 寶安戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.23 |
39 | 汪文婷 | 30107032 | 女 | 寶安戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.77 |
40 | 張文琦 | 30107035 | 女 | 龍華區戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.67 |
41 | 孟錦桐 | 30107009 | 男 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.33 |
42 | 李睿骐 | 30107023 | 女 | 南山戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.33 |
43 | 賈卓儀 | 30107003 | 女 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 94.00 |
44 | 葛振渲 | 30517188 | 女 | 南山戶籍 | 南山外國語學校(集團)高新中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 92.92 |
45 | 江俊谕 | 30513006 | 女 | 南山戶籍 | 南山區前海學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 96.66 |
46 | 曾耀正 | 30414014 | 男 | 龍崗戶籍 | 福田區梅山中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 二胡 | 80 | 95.49 |
47 | 蔣亦祥 | 30509013 | 男 | 南山戶籍 | 南山第二外國語學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 95.39 |
48 | 徐欣然 | 30107019 | 女 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 民樂打擊樂 | 80 | 93.59 |
49 | 周智森 | 30107265 | 男 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 90.93 |
50 | 汪嘉禾 | 30105169 | 男 | 福田戶籍 | 深圳實驗學校中學部 | 音樂、舞蹈及表演 | 笛子 | 80 | 90.92 |
51 | 劉樂易 | 30103043 | 女 | 福田戶籍 | 深圳外國語學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 90.69 |
52 | 邱采奕 | 31101171 | 女 | 大鵬新區戶籍 | 大鵬新區葵湧中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 笛子 | 80 | 90.63 |
53 | 潘玥 | 30419102 | 女 | 福田戶籍 | 福田區僑香外國語學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 笛子 | 80 | 90.05 |
54 | 王勃 | 30601453 | 男 | 寶安戶籍 | 寶安中學(集團)初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 二胡 | 80 | 89.76 |
55 | 李芷如 | 30107013 | 女 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 低音提琴 | 80 | 89.63 |
56 | 黃新琪 | 30110012 | 女 | 福田戶籍 | 深圳市第三高級中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 88.82 |
57 | 嶽力凡 | 30501086 | 女 | 南山戶籍 | 南山區學府中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 87.26 |
58 | 聶廷靜 | 30107197 | 女 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 86.79 |
59 | 童若雯 | 30509250 | 女 | 南山戶籍 | 南山第二外國語學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 二胡 | 80 | 86.22 |
60 | 嚴點 | 30502462 | 女 | 南山居住 | 北京師範大學南山附屬學校中學部 | 音樂、舞蹈及表演 | 二胡 | 80 | 85.49 |
61 | 陳沛芹 | 30608053 | 女 | 寶安戶籍 | 深圳市新安中學(集團)第一實驗學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 83.16 |
62 | 林芊 | 30408037 | 女 | 福田戶籍 | 福田區科技中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 琵琶 | 80 | 82.96 |
63 | 石若寰 | 30107357 | 女 | 南山戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 82.43 |
64 | 邱怡航 | 30202140 | 女 | 坪山區居住 | 坪山區光祖中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 82.32 |
65 | 劉緣春 | 30716308 | 女 | 龍崗戶籍 | 龍崗區布吉中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 81.82 |
66 | 周嘉穎 | 30107214 | 女 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 81.65 |
67 | 陳彥如 | 30719329 | 女 | 龍崗戶籍 | 龍崗區平湖中學 | 音樂、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 81.26 |
68 | 劉文迪 | 30107055 | 女 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 98.00 |
69 | 黃茹茜 | 30107062 | 女 | 龍華區戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 96.03 |
70 | 李艾林 | 30107050 | 女 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 95.90 |
71 | 劉榮标 | 30107065 | 男 | 寶安戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 94.50 |
72 | 劉钰琪 | 30107056 | 女 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 93.60 |
73 | 彭丹梨 | 30107074 | 女 | 寶安居住 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 93.20 |
74 | 蔣柏浩 | 30107054 | 男 | 福田戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 92.93 |
75 | 章揚 | 30107060 | 男 | 南山戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 92.83 |
76 | 高钰昕 | 30107069 | 女 | 龍崗戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 92.10 |
77 | 劉炫 | 30107072 | 男 | 南山戶籍 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 91.83 |
78 | 王遠飛 | 30107045 | 男 | 福田居住 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 89.97 |
79 | 黃皓 | 30107071 | 男 | 寶安居住 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 89.07 |
80 | 何承慧 | 30107070 | 男 | 福田居住 | 深圳中學初中部 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 87.97 |
81 | 童畫 | 30505335 | 女 | 南山戶籍 | 南山區麗湖學校 | 音樂、舞蹈及表演 | 傳統舞蹈(中國古典舞、民族民間舞) | 80 | 82.73 |
82 | 刁嘉毅 | 30522454 | 男 | 南山居住 | 南山區育才二中 | 體育 | 足球 | 80 | 98.00 |
83 | 賴華辰 | 30614581 | 男 | 寶安居住 | 寶安區沙井中學 | 體育 | 足球 | 80 | 96.60 |
84 | 庾展鋒 | 30522145 | 男 | 南山戶籍 | 南山區育才二中 | 體育 | 足球 | 80 | 96.30 |
85 | 吳金燦 | 30107317 | 男 | 寶安居住 | 深圳中學初中部 | 體育 | 足球 | 80 | 95.60 |
86 | 程傑 | 30522475 | 男 | 南山戶籍 | 南山區育才二中 | 體育 | 足球 | 80 | 95.60 |
87 | 劉祎卓 | 30414010 | 男 | 福田戶籍 | 福田區梅山中學 | 體育 | 足球 | 80 | 93.30 |
88 | 吳徐鋒 | 30107150 | 男 | 羅湖戶籍 | 深圳中學初中部 | 體育 | 足球 | 80 | 92.60 |
89 | 林蘇铖 | 30107118 | 男 | 龍崗戶籍 | 深圳中學初中部 | 體育 | 足球 | 80 | 91.30 |
90 | 梁凡 | 30303445 | 男 | 羅湖戶籍 | 羅湖區東湖中學 | 體育 | 足球 | 80 | 87.10 |
91 | 王健 | 30614567 | 男 | 寶安居住 | 寶安區沙井中學 | 體育 | 足球 | 80 | 86.80 |
注≧π‰:1.戶籍類别為>%/:A類指具有深圳戶籍戶口的考生;C類指享受市政府優惠政策人員的子女;D類指持居住證、台胞證、港澳回鄉證(卡)等符合我市“1+5”條件的考生≦﹥∥。
2.專項為∈⊿㏑:體育類、音樂舞蹈及表演類、美術類3類
3.專業細項為∮≦∪:對應各招生學校審定的特長生招生計劃專業細項≯∑⊿。
深圳中學
2018年6月30日
掃一掃分享本頁